类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 1500![]() ![]() |
Y轴行程[mm] | 1200![]() ![]() | |
Z轴行程[mm] | 1000![]() ![]() | |
A轴行程[deg] | 210(-30 180)(铣削主轴[45°]) 220(铣削主轴[A]) | |
快移速度(X)[m/min] | 24 | |
快移速度(Y)[m/min] | 24 | |
快移速度(Z)[m/min] | 24 | |
快移速度(A)[r/min] | 50 | |
工作台 | 工作台承重[kg] | 2500(HMC5A×) 1500(HMC5A×MillTurn) |
工作台大小[mm] | Ø1250 | |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子 |
产地 | 中国台湾 |
主轴名 | H1-1((卧加)5轴) | H1-2(HMX5AXMillTurn) |
铣削主轴锥度 | HSK-A100 | HSK-T100 |
铣削主轴转速[rpm] | 12000 | 10000 |
铣削主轴功率[kW] | ||
铣削主轴扭矩[Nm] | ||
传动 |
刀柄锥度 | HSK-A100 HSK-T100 | 刀库数量[ea] | 32 40 60 90 120 | 刀具直径[mm] | 150 | 刀具长度[mm] | 300 | 刀具重量[kg] | 20 | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |
轴 | X | Y | Z |
驱动 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 |
数量 | 1 | 1 | 1 |